西安财经大学大数据管理与应用专业怎么样好不好,全国排名多少?
西安财经大学大数据管理与应用专业被软科评为b等级,全国最新排名第102位,实力仅次于河北经贸大学;在陕西省内排名第11位,排在西安外国语大学之上。

以下为新高考网根据发布的2025年中国大学专业排名榜整理的西安财经大学大数据管理与应用专业的具体排名情况,欢迎参考!
在2025年软科发布的大数据管理与应用专业大学排名中,共有145所大学上榜。其中,西安财经大学大数据管理与应用专业位列全国第102名,仅排在桂林电子科技大学和河北经贸大学之后。
| 全国排名 | 专业名称 | 院校名称 | 专业评级 | 省份 |
|---|---|---|---|---|
| 95 | 大数据管理与应用 | 安徽工程大学 | b | 安徽 |
| 98 | 大数据管理与应用 | 吉林财经大学 | b | 吉林 |
| 99 | 大数据管理与应用 | 南京中医药大学 | b | 江苏 |
| 100 | 大数据管理与应用 | 桂林电子科技大学 | b | 广西 |
| 101 | 大数据管理与应用 | 河北经贸大学 | b | 河北 |
| 102 | 大数据管理与应用 | 西安财经大学 | b | 陕西 |
| 104 | 大数据管理与应用 | 山东理工大学 | b | 山东 |
| 105 | 大数据管理与应用 | 广东财经大学 | b | 广东 |
| 105 | 大数据管理与应用 | 贵州财经大学 | b | 贵州 |
| 107 | 大数据管理与应用 | 天津城建大学 | b | 天津 |
| 108 | 大数据管理与应用 | 河北科技大学 | b | 河北 |
在陕西省,共有12所高校的大数据管理与应用专业跻身软科专业排名榜单,西安财经大学的大数据管理与应用专业位列陕西省内第11名,超越了西安外国语大学。
| 省内排名 | 专业名称 | 院校名称 | 专业评级 | 城市 | 全国排名 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 大数据管理与应用 | 西安交通大学 | a | 西安 | 1 |
| 2 | 大数据管理与应用 | 西安电子科技大学 | a | 西安 | 22 |
| 3 | 大数据管理与应用 | 长安大学 | b | 西安 | 31 |
| 4 | 大数据管理与应用 | 西安邮电大学 | b | 西安 | 38 |
| 5 | 大数据管理与应用 | 西安建筑科技大学 | b | 西安 | 45 |
| 6 | 大数据管理与应用 | 西安理工大学 | b | 西安 | 57 |
| 7 | 大数据管理与应用 | 陕西师范大学 | b | 西安 | 69 |
| 8 | 大数据管理与应用 | 西安石油大学 | b | 西安 | 79 |
| 9 | 大数据管理与应用 | 西安科技大学 | b | 西安 | 82 |
| 10 | 大数据管理与应用 | 西安工程大学 | b | 西安 | 91 |
| 11 | 大数据管理与应用 | 西安财经大学 | b | 西安 | 102 |
| 12 | 大数据管理与应用 | 西安外国语大学 | b | 西安 | 116 |
在最新的软科中国大学专业排名榜中,西安财经大学共有39个专业上榜。其中,西安财经大学的大数据管理与应用专业获得了b级评价,与此实力水平和就业率相近的专业有财务管理、工程管理、旅游管理、市场营销等,详见如下。
| 专业名称 | 院校名称 | 专业评级 |
|---|---|---|
| 网络工程 | 西安财经大学 | b |
| 广告学 | 西安财经大学 | b |
| 物流管理 | 西安财经大学 | b |
| 财务管理 | 西安财经大学 | b |
| 工程管理 | 西安财经大学 | b |
| 大数据管理与应用 | 西安财经大学 | b |
| 旅游管理 | 西安财经大学 | b |
| 市场营销 | 西安财经大学 | b |
| 经济学 | 西安财经大学 | b |
| 新闻学 | 西安财经大学 | b |
| 金融学 | 西安财经大学 | b |
西安财经大学的大数据管理与应用专业类别为管理科学与工程类,隶属于西安财经大学管理学院。以下为西安财经大学大数据管理与应用专业2024年录取分数线及位次(2025年暂未公布,仅供参考)。
1、在陕西省,理科489分,位次52358。
2、在安徽省,物理类562分,位次53329。
3、在青海省,理科414分,位次7795。
4、在江西省,物理类550分,位次38611。